Список хімічних елементів за електронною конфігурацією
На цій сторінці показано електронні конфігурації нейтральних атомів у газовій фазі в основних станах. Для кожного атома спочатку в стислій формі подано підоболонки, потім виписані всі підоболонки з електронами. Для фосфору (елемент 15), як приклад, стисла форма: [Ne] 3s2 3p3. Тут [Ne] стосується електронів атомного остова, які є такими ж, як і для елемента неону (Ne), останнього благородного газу перед фосфором у періодичній таблиці. Валентні електрони, яки займають зовнішні електронні орбіталі (3s2 3p3) записані явно для всіх атомів.
Електронна конфігурація
Шаблон:Докладніше Електронна конфігурація — послідовність розташування електронів на різних електронних оболонках атома хімічного елемента.
Всі процеси у фізиці, хімії, біології та техніці відбуваються за фундаментальним принципом мінімуму потенціальної енергії, який вказує напрямок переміщення системи. У квантовій механіці це принцип мінімальності енергії[1]. Як наближене правило, електронні конфігурації задані принципом Ауфбау , який полягає в тому, що в основному стані атома, або іона, електрон спочатку займає енергетичний рівень з найменшою доступною енергією[2], яка визначається повним квантовим числом , де — головне квантове число, яке визначає період, — азимутальне квантове число [3]. Наявність азимутального квантового числа у повному квантовому числі призводить до того, що лише підоболоки s2 та p6 з'являються у своєму періоді, в той час, як підоболока d10 з'являється на один період пізніше, а підоболонка f14 — на два. Саме так побудована періодична система хімічних елементів.
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | 3d10 | 4p6 | 5s2 | 4d10 | 5p6 | 6s2 | 4f14 | 5d10 | 6p6 | 7s2 | 5f14 | 6d10 | 7p6 |
Однак є численні винятки; наприклад, найлегшим винятком є 24 Cr хром, який, за прогнозами, мав би конфігурацію 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s23d4, записану як [Ar] 4s23d4, але його фактична конфігурація, наведена в таблиці нижче, є [Ar] 4s13d5. Електронні конфігурації наведені для нейтральних атомів у газовій фазі, які не збігаються з електронними конфігураціями для тих самих атомів у хімічних середовищах. У багатьох випадках кілька конфігурацій знаходяться в межах невеликого діапазону енергій, і наведені нижче порушення не обов’язково мають чітке відношення до хімічної поведінки [5]. Для нерозкритих елементів восьмого ряду змішування конфігурацій, як очікується, буде дуже важливим, і іноді результат не можна описати однією конфігурацією [6].
Список хімічних елементів за електронною конфігурацією
Електронні конфігурації нейтральних атомів у газовій фазі в основних станах. Електронні конфігурації елементів з номерами понад 108 (хасій) ніколи не вимірювалися; тому таблиця містить передбачення для них.
| Електронна конфігурація за зростанням n та l | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p |
| 1 H водень : 1s1 | ||||||||||||||||||
| 1s1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| colspan=19 style="background:Шаблон:Element color | 2 He гелій : 1s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li літій : [He] 2s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be берилій : [He] 2s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B бор : [He] 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C вуглець : [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p2 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N азот : [He] 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O кисень : [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F фтор : [He] 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| colspan=19 style="background:Шаблон:Element color | 10 Ne неон : [He] 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na натрій : [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s1 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg магній : [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al алюміній : [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p1 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si кремній : [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p2 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P фосфор : [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S сірка : [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl хлор : [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| colspan=19 style="background:Шаблон:Element color | 18 Ar аргон : [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K калій : [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s1 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca кальцій : [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc скандій : [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d1 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti титан : [Ar] 3d2 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d2 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V ванадій : [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d3 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr хром : [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn марганець : [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe залізо : [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d6 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co кобальт : [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d7 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni нікель : [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d8 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu мідь : [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn цинк : [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga галій : [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p1 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge германій : [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p2 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As миш'як : [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se селен : [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br бром : [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| colspan=19 style="background:Шаблон:Element color | 36 Kr криптон : [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb рубідій : [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s1 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr стронцій : [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s2 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y ітрій : [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d1 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr цирконій : [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d2 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb ніобій : [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d4 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 42 Mo молібден : [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| 43 Tc технецій : [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru рутеній : [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d7 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 45 Rh родій : [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d8 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 46 Pd паладій : [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 47 Ag срібло : [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 48 Cd кадмій : [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In індій : [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p1 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn олово : [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p2 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb сурма : [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te телур : [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I йод : [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| colspan=19 style="background:Шаблон:Element color | 54 Xe ксенон : [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs цезій : [Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s1 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba барій : [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La лантан : [Xe] 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce церій : [Xe] 4f1 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f1 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr празеодим : [Xe] 4f3 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd неодим : [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm прометій : [Xe] 4f5 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm самарій : [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu європій : [Xe] 4f7 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd гадоліній : [Xe] 4f7 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb тербій : [Xe] 4f9 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy диспрозій : [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho гольмій : [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er ербій : [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm тулій : [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb ітербій : [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu лютецій : [Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 72 Hf гафній : [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d2 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 73 Ta тантал : [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d3 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 74 W вольфрам : [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d4 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 75 Re реній : [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d5 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 76 Os осмій : [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d6 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 77 Ir іридій : [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d7 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | |||||||||||||
| 78 Pt платина : [Xe] 4f14 5d9 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d9 | 6s1 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 79 Au золото : [Xe] 4f14 5d10 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s1 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 1 | |||||||||||||
| 80 Hg ртуть : [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 81 Tl талій : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p1 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | |||||||||||||
| 82 Pb свинець : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p2 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | |||||||||||||
| 83 Bi вісмут : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p3 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | |||||||||||||
| 84 Po полоній : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p4 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | |||||||||||||
| 85 At астат : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p5 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | |||||||||||||
| colspan=19 style="background:Шаблон:Element color | 86 Rn радон : [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | ||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | |||||||||||||
| 87 Fr францій : [Rn] 7s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 7s1 | |||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 88 Ra радій : [Rn] 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 7s2 | |||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 89 Ac актиній : [Rn] 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 90 Th торій : [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 6s2 | 6p6 | 6d2 | 7s2 | ||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 91 Pa протактиній : [Rn] 5f2 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d10 | 5f2 | 6s2 | 6p6 | 6d1 | 7s2 | |
| 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 92 U уран : [Rn] 5f3 6d1 7s2 | ||||||||||||||||||
